| b_read(vsl_b_istream &bfs)=0 | vpdfl_pdf_base | [pure virtual] |
| b_write(vsl_b_ostream &bfs) const =0 | vpdfl_pdf_base | [pure virtual] |
| clone() const =0 | vpdfl_pdf_base | [pure virtual] |
| gradient(vnl_vector< double > &g, const vnl_vector< double > &x, double &p) const =0 | vpdfl_pdf_base | [pure virtual] |
| gradient_logp(vnl_vector< double > &g, const vnl_vector< double > &x) const | vpdfl_pdf_base | [virtual] |
| is_a() const | vpdfl_pdf_base | [virtual] |
| is_class(vcl_string const &s) const | vpdfl_pdf_base | [virtual] |
| is_valid_pdf() const | vpdfl_pdf_base | [virtual] |
| log_p(const vnl_vector< double > &x) const =0 | vpdfl_pdf_base | [pure virtual] |
| log_prob_thresh(double pass_proportion) const | vpdfl_pdf_base | [virtual] |
| mean() const | vpdfl_pdf_base | [inline] |
| mean_ | vpdfl_pdf_base | [private] |
| n_dims() const | vpdfl_pdf_base | [inline] |
| n_peaks() const | vpdfl_pdf_base | [inline, virtual] |
| nearest_plausible(vnl_vector< double > &x, double log_p_min) const =0 | vpdfl_pdf_base | [pure virtual] |
| new_sampler() const =0 | vpdfl_pdf_base | [pure virtual] |
| operator()(const vnl_vector< double > &x) const | vpdfl_pdf_base | [virtual] |
| peak(int) const | vpdfl_pdf_base | [inline, virtual] |
| print_summary(vcl_ostream &os) const =0 | vpdfl_pdf_base | [pure virtual] |
| set_mean(const vnl_vector< double > &m) | vpdfl_pdf_base | [inline, protected] |
| set_variance(const vnl_vector< double > &v) | vpdfl_pdf_base | [inline, protected] |
| var_ | vpdfl_pdf_base | [private] |
| variance() const | vpdfl_pdf_base | [inline] |
| version_no() const | vpdfl_pdf_base | |
| vpdfl_pdf_base() | vpdfl_pdf_base | |
| ~vpdfl_pdf_base() | vpdfl_pdf_base | [virtual] |
1.7.5.1