| alpha() const | bsta_beta< T > | [inline] |
| alpha_ | bsta_beta< T > | [private] |
| beta() const | bsta_beta< T > | [inline] |
| beta_ | bsta_beta< T > | [private] |
| bsta_beta() | bsta_beta< T > | [inline] |
| bsta_beta(T alpha, T beta) | bsta_beta< T > | [inline] |
| bsta_beta(vcl_vector< T > x) | bsta_beta< T > | |
| bsta_beta_from_moments(T mean, T var, T &alpha, T &beta) | bsta_beta< T > | [static] |
| cum_dist_funct(T x) const | bsta_beta< T > | |
| dimension enum value | bsta_distribution< T, 1 > | |
| distance(T x) const | bsta_beta< T > | |
| field_type typedef | bsta_distribution< T, 1 > | |
| math_type typedef | bsta_distribution< T, 1 > | |
| mean() const | bsta_beta< T > | [inline] |
| prob_density(T x) const | bsta_beta< T > | |
| set_alpha_beta(T alpha, T beta) | bsta_beta< T > | [inline] |
| var() const | bsta_beta< T > | [inline] |
| vector_type typedef | bsta_distribution< T, 1 > |
1.7.5.1